(1.000 kr.) | 31.03.2022 (koncerntal) |
31.03.2023 | 31.03.2024 |
Nettoomsætning | 384.666 | 492.546 | 492.839 |
Bruttoresultat | 90.681 | 114.526 | 103.494 |
Resultat primær drift | 9.110 | 15.123 | -2.900 |
Resultat efter skat | 6.419 | 10.992 | -3.557 |
Balance | 146.645 | 191.958 | 193.375 |
Egenkapital | 36.947 | 43.939 | 33.382 |
Soliditetsgrad | 25,3 | 22,9 | 17,3 |
Antal ansatte (gns) | 393 | 397 | 443 |
Vesterbrogade 9
1780 København V
Kontaktperson: Senior Relationship Manager Jacob Praëm
Konto: 0898 1001339
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg
Kontaktperson: Simon Ersgaard